福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码统计
3D近100期开奖号码一览
以下为福彩3D最近100期完整开奖数据,按时间倒序排列
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025150 | 06-09 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2025149 | 06-08 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2025148 | 06-07 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2025147 | 06-06 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2025146 | 06-05 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2025145 | 06-04 | 5 9 6 | 20 | 4 |
| 2025144 | 06-03 | 2 0 4 | 6 | 4 |
| 2025143 | 06-02 | 9 8 3 | 20 | 6 |
| 2025142 | 06-01 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2025141 | 05-31 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2025140 | 05-30 | 3 3 8 | 14 | 5 |
| 2025139 | 05-29 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2025138 | 05-28 | 0 1 9 | 10 | 9 |
| 2025137 | 05-27 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2025136 | 05-26 | 8 8 2 | 18 | 6 |
| 2025135 | 05-25 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2025134 | 05-24 | 2 9 1 | 12 | 8 |
| 2025133 | 05-23 | 6 3 4 | 13 | 3 |
| 2025132 | 05-22 | 1 7 8 | 16 | 7 |
| 2025131 | 05-21 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2025130 | 05-20 | 3 1 6 | 10 | 5 |
| 2025129 | 05-19 | 7 4 2 | 13 | 5 |
| 2025128 | 05-18 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2025127 | 05-17 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2025126 | 05-16 | 6 2 1 | 9 | 5 |
| 2025125 | 05-15 | 8 7 0 | 15 | 8 |
| 2025124 | 05-14 | 2 5 3 | 10 | 3 |
| 2025123 | 05-13 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2025122 | 05-12 | 5 6 8 | 19 | 3 |
| 2025121 | 05-11 | 1 0 7 | 8 | 7 |
| 2025120 | 05-10 | 3 9 2 | 14 | 7 |
| 2025119 | 05-09 | 7 8 6 | 21 | 2 |
| 2025118 | 05-08 | 4 1 0 | 5 | 4 |
| 2025117 | 05-07 | 0 3 5 | 8 | 5 |
| 2025116 | 05-06 | 6 7 9 | 22 | 3 |
| 2025115 | 05-05 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 2025114 | 05-04 | 8 0 3 | 11 | 8 |
| 2025113 | 05-03 | 5 2 7 | 14 | 5 |
| 2025112 | 05-02 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2025111 | 05-01 | 3 5 4 | 12 | 2 |
| 2025110 | 04-30 | 9 6 1 | 16 | 8 |
| 2025109 | 04-29 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2025108 | 04-28 | 4 3 2 | 9 | 2 |
| 2025107 | 04-27 | 0 7 5 | 12 | 7 |
| 2025106 | 04-26 | 6 1 9 | 16 | 8 |
| 2025105 | 04-25 | 2 8 4 | 14 | 6 |
| 2025104 | 04-24 | 8 5 0 | 13 | 8 |
| 2025103 | 04-23 | 5 3 7 | 15 | 4 |
| 2025102 | 04-22 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 2025101 | 04-21 | 9 4 8 | 21 | 5 |
| 2025100 | 04-20 | 3 0 6 | 9 | 6 |
| 2025099 | 04-19 | 7 2 1 | 10 | 6 |
| 2025098 | 04-18 | 4 9 5 | 18 | 5 |
| 2025097 | 04-17 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2025096 | 04-16 | 6 4 7 | 17 | 3 |
| 2025095 | 04-15 | 2 1 0 | 3 | 2 |
| 2025094 | 04-14 | 8 6 9 | 23 | 3 |
| 2025093 | 04-13 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 2025092 | 04-12 | 1 3 8 | 12 | 7 |
| 2025091 | 04-11 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2025090 | 04-10 | 3 5 6 | 14 | 3 |
| 2025089 | 04-09 | 7 8 2 | 17 | 6 |
| 2025088 | 04-08 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2025087 | 04-07 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2025086 | 04-06 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2025085 | 04-05 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2025084 | 04-04 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2025083 | 04-03 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2025082 | 04-02 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2025081 | 04-01 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2025080 | 03-31 | 3 2 0 | 5 | 3 |
| 2025079 | 03-30 | 7 5 1 | 13 | 6 |
| 2025078 | 03-29 | 4 8 9 | 21 | 5 |
| 2025077 | 03-28 | 0 3 6 | 9 | 6 |
| 2025076 | 03-27 | 6 1 2 | 9 | 5 |
| 2025075 | 03-26 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 2025074 | 03-25 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2025073 | 03-24 | 5 9 3 | 17 | 6 |
| 2025072 | 03-23 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2025071 | 03-22 | 9 2 7 | 18 | 7 |
| 2025070 | 03-21 | 3 4 0 | 7 | 4 |
| 2025069 | 03-20 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2025068 | 03-19 | 4 5 6 | 15 | 2 |
| 2025067 | 03-18 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2025066 | 03-17 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2025065 | 03-16 | 2 1 5 | 8 | 4 |
| 2025064 | 03-15 | 8 7 4 | 19 | 4 |
| 2025063 | 03-14 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2025062 | 03-13 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2025061 | 03-12 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2025060 | 03-11 | 3 8 7 | 18 | 5 |
| 2025059 | 03-10 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 2025058 | 03-09 | 4 1 0 | 5 | 4 |
| 2025057 | 03-08 | 0 5 9 | 14 | 9 |
| 2025056 | 03-07 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2025055 | 03-06 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2025054 | 03-05 | 8 0 1 | 9 | 8 |
| 2025053 | 03-04 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 2025052 | 03-03 | 1 9 2 | 12 | 8 |
| 2025051 | 03-02 | 9 4 7 | 20 | 5 |
3D号码走势分析
近100期3D开奖号码走势图(百位/十位/个位)
近100期号码冷热统计
3D常见问题解答
3D下期预测参考
3D购彩小知识
热门搜索标签